Unsere Preisliste
inklusive
Abholung und Auslieferung
richtet sich nach den Monatlichen Waschgängen
Waschgänge pro Monat
Waschgänge | Preis | Tarifklasse |
---|---|---|
ab 75 | 5,50,- | 1 |
56-74 | 8,00,- | 2 |
36-55 | 9,00,- | 3 |
11-35 | 10,00,- | 4 |
01-10 | 12,00,- | 5 |
Für eine Mannschaft mit verschieden farbigen Trikots, benötigen wir ca. 2 Waschgänge
Beispiel
Mannschaften | Waschgänge (Monat) | Monatliche Kosten (pro Team) | Tk |
---|---|---|---|
1 | 8 | 96 € | 5 |
3 | 24 | 80 € | 4 |
5 | 40 | 75 € | 3 |
7 | 56 | 64 € | 2 |
10 | 80 | 44 € | 1 |
Je mehr Mannschaften aus ein und dem selben Verein unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen,
desto weniger zahlen die einzelnen Teams für unseren Service.
Sonderfahrten außerhalb der vereinbarten Tage berechnen wir 8€.
Leerfahrten, die nicht durch uns verschuldet wurden, berechnen wir 15€.
Unsere Abrechnung erfolgt monatlich per Email.